![]()
|
||
Quelques vidéos d'interview de la soirée cliquez ici ... Ils en parlent ... Le grand gagnant du tirage au sort de 1ere Position , qui permettait de gagner une prestation de référencement d’une valeur de 3 000 €, est la société Locasun , représentée par Philippe Maujean que nous félicitons . SPONSORS PREMIUM: ![]() |
||
| ORGANISATEURS : Refrapide Referencement dans les annuaires SpyWords Mesure et analyse de vôtre Referencement Webmasters-Expo Evenement webmaster |
||
| SPONSORS : La boussole , Lebest , Visibeo , Groupevillestory , Qualitrafic , Moteurzine , eStara , Deepindex, jeux de reflexion, Accoona |
||
| Liste des participants: | ||
| Sebastien Poulet-Mathis (Visialis - SpyWords) | ||
| Paul Courtois (SAOFE - Webmasters-expo) | ||
| David BERDAH (SOUANY - Refrapide) | ||
| Clotilde De Mersan (Microsoft adCenter) | ||
| Espérance Celier (Microsoft adCenter) | ||
| Franck Poisson (Exalead) | ||
| Raphaël Richard (CVFM) | ||
| David Degrelle (1ere Position) | ||
| Sébastien DARRAS (VISIBEO) | ||
| Sophie HABERBÜSCH (VISIBEO) | ||
| Michael Froment (AT Internet - XITI) | ||
| Christylle Desgraupes (AT Internet - XITI) | ||
| Romain Job (AT Internet - XITI) | ||
| Christophe Hede (IDF - Moteurzine) | ||
| Berenice Ducloux (IDEACTIF) | ||
| Gilbert Wayenborgh (Deepindex) | ||
| Christophe Da Silva (ARKANTOS CONSULTING) | ||
| Frederic Plisson (La boussole) | ||
| CéDRIK HAZIZA (ALYZA MEDIA) | ||
| Franck Thiercelin (Forum-referencement.net) | ||
| Emmanuel Levy (SpreadShirt) | ||
| Céline Cotelle (La boussole) | ||
| anne GAUBERT (IBM France) | ||
| Nicolas SOREL (CodeS-SourceS) | ||
| Matthieu Haas (Adpepper) | ||
| William Gourbin (1ere Position) | ||
| Nils Bengtsson (1ere Position) | ||
| Lydia Arzour (1ere Position) | ||
| Lionel Cherpin (1ere Position) | ||
| Jean Francois Pillou (Quidea - CommentCaMarche.net) | ||
| Rémi Calmel (Groupe KELJOB) | ||
| David DURAND PICHARD (Companeo.com) | ||
| Denis RIOLS (Companeo.com) | ||
| Sylvie MAREC (Qualitrafic) | ||
| Stephane MAREC (Qualitrafic) | ||
| Lyes BOUSSOUF (Qualitrafic) | ||
| laetitia Boulard (cibleclick) | ||
| Xavier (CHOCOKU LAND) | ||
| Bertrand Hardy (SpreadShirt) | ||
| Lucas Riedberger (Microsoft) | ||
| Grégory Fodor (Le Kiff) | ||
| Jonathan Amouyal (Alyza Media) | ||
| Olivier Maurel (Mandragore) | ||
| Yannick LEJEUNE (Ionis Education Group) | ||
| arnaud calonne (adrider) | ||
| JULIEN GARDES (MIVA) | ||
| Ana-Maria Stoenescu (ABIX) | ||
| Rouhina RAHBARIAN (AXIZ eBusiness) | ||
| Antoine Fleming (Commission Junction - ValueClick) | ||
| Yves Bienenfeld (IBM) | ||
| Bjorn Kvarby (Shopping.com) | ||
| Emilie Carcassonne (First-Coffee Network) | ||
| fabrice cuigniez (Clickfactory / Leadfactory) | ||
| Georges Cholleton (ATTID.COM) | ||
| Grégory Renard (Wygwam) | ||
| Stéphane Fournis (MIVA) | ||
| Jean-Christian RIVET (NET STRATEGE) | ||
| Jean-Philippe PFEIFFER (ADSTOURS SARL) | ||
| Jeanne Guenard (Microsoft adCenter) | ||
| philippe raynaud (Les délices de daubenton) | ||
| Benoit COCHET (Yahoo! Search Marketing) | ||
| Virginie FONT (COACH EUROP ) | ||
| jihane lamrabet (COACH EUROP) | ||
| Franck FISZEL (COACH EUROP) | ||
| Alain Devigne (adproxima) | ||
| Benjamin Bussière (@Position) | ||
| Jean-Michel De Sousa (SF Factory) | ||
| Alexis Meunier (VILLESTORY) | ||
| Stéphanie TESSIER (Qualitrafic) | ||
| Serge ALLEYNE (aKkY.net) | ||
| Frederic De Schryver (OptiSeo Group SPRL) | ||
| Romain BELLET (ALDEIS - Yooda.com) | ||
| Sebastien KOPEC (Lagrange Vacances) | ||
| Bruno LANGLOIS (@Position) | ||
| Robert CICCARELLI (@Position) | ||
| Valérie Thiebaut (Exalead) | ||
| Magali Thiébaut (Exalead) | ||
| Eric Dubreuil (Actisens) | ||
| Julien TRANI (Actisens) | ||
| Kévin Drouvin (Codes-Sources) | ||
| Guillaume RENAULT (Flesko.com) | ||
| DAVID ALONSO (CPPD TETU) | ||
| Sébastien Langlois (@position) | ||
| Nicolas Bermond (PME Multimedia) | ||
| sebastien martin (Tend'M) | ||
| Christophe Rescan (MEDIAVEILLE) | ||
| thomas PICOS (mediaveille) | ||
| Aurélien Rithy CHOU (01net - 01men) | ||
| Christophe Potron (MEDIAVEILLE) | ||
| Romain Hoefferlin (MediaPlazza) | ||
| Xavier Langhade (Locasun) | ||
| Philippe Maujean (Locasun) | ||
| Fedra Djelassi (Carat Interactive) | ||
| Emmanuelle Raybaud (Carat Interactive) | ||
| Kahina Lamara (Carat Interactive) | ||
| Pierre Rondelli (Public-Idées) | ||
| grégory villaumé (C2B SA : Netaffiliation) | ||
| François Bieber (C2B SA : Netaffiliation) | ||
| Faride Amghar (C2B SA : Netaffiliation) | ||
| Anais Breuil (C2B SA : Netaffiliation) | ||
| Ludovic Cohen-Solal (C2B SA : Netaffiliation) | ||
| Shad SERROUNE (E-Trackz Impakt France) | ||
| Romain Compans (FranceShopping) | ||
| Jean-Michel Camus (Refrapide) | ||
| christophe jaouen (VisibleSite) | ||
| Stephane Pazoumian (Webmaster Business) | ||
| jean edouard canton (allisonline llc) | ||
| Paul Sanches (Netdeveloppeur) | ||
| Magali Torrione (Net Developpeur) | ||
| Georges Viaud (Viaud - Implisite) | ||
| Nicolas Pourbaix (E-net Business sprl) | ||
| Cyril GRISVARD (UCATCHIT-RÉFÉRENCEMENT) | ||
| Luc JOVART (UCATCHIT-RÉFÉRENCEMENT) | ||
| Romain Gonzales (Carat Interactive) | ||
| Adrien de Wolkoff (Carat Interactive) | ||
| Rasolonjatovo Andry (Carat Interactive) | ||
| Arnaud Maurice Ben Attar (AMBA) | ||
| Thibault d'Herbomez (01net) | ||
| Stranz Carine (Meetic) | ||
| Claudine VERDIER ELISSEEV (inventionconception) | ||
| Jean-Luc Toussirot (Happy-Aisne.com) | ||
| Lawrence Taylor (Commission Junction / ValueClick Europe) | ||
| Sam Kieffer (MIVA) | ||
| olivier gerbehaye (netmagic) | ||
| joel Devalez (netmagic) | ||
| Pierre Davister (netmagic) | ||
| François de chabannes (eStara) | ||
| Marie-Esther Mathonnat (Archi & d'Alembert) | ||
| Aurélia VLAMYNCK (Archi & D'Alembert) | ||
| Gaëlle BOMDA (Archi&d'alembert) | ||
| thibaut fitoussi (Miva) | ||
| olivier perrot (PLUG N PRESS) | ||
| Anaïse Barbusse (24/7 Realmedia) | ||
| eric barbry (Alain Bensoussan) | ||
| Tatiana Jean Marie (Archi et d'Alembert) | ||
| Thibaut Behaghel (Estara) | ||
| Julien de Preaumont (PayPal) | ||
| Marc VINCENT (PayPal) | ||
| David COHEN (CVFM) | ||
| Hélène FIRETTO (First Coffee Network) | ||
| Raphael FREMONT (CVFM) | ||
| David Sévelin (Divergent Consulting) | ||
| Sébastien Deschamps (Ville de Dijon) | ||
| NIcolas Goldstein (ACCOONA) | ||
| Alexandre GARNIER (AWE) | ||
| Antoine DELAVALLADE (COMDAB SARL) | ||
| Martine Constantinidis (AWE) | ||
| pierre cayet (FADITT) | ||
| Thierry Adler (MSN) | ||
| Yohan RUSO (SHOPPING.COM) | ||
| Jeanne WILMOT (Vizu Online) | ||
| Stephane Kasriel (PayPal) | ||
| Elsa MAGDELAINE (Yahoo Search Marketing) | ||
| Gwenaelle Kasriel () | ||
| Kavi SINGH (Nextedia) | ||
| Olivier Renaud (CCD MULTIMEDIA) | ||
| Edith Souto Alvarez (C2B SA : Netaffiliation) | ||
| Sébastien Ozanne () | ||
| philippe trungel (tegetech) | ||
| Imane Hemideche (Effiliation) | ||
| THOMAS WILLIAMS (Commission Junction) | ||
| Noella BOULLAY (Commission Junction - Value Click) | ||
| Emmanuel LEPAGE (NET AVENIR) | ||
| Julien HUANG (NET AVENIR) | ||
| Malika ABIDAR (NET AVENIR) | ||
| Yifeng HE (NET AVENIR) | ||
| Canto (MIB) | ||
| Lionel PLANTAIN (INCORE) | ||
| François Farabolini (EFISA) | ||
| Frédéric Bordage (Journaliste indépendant) | ||
| sebastien robin (miva) | ||
| François Fourrier (Freelance) | ||
| Franck patissier (EMGS Group) | ||
| Cyril Toulet (FIRST-COFFEE) | ||
| Aldéric GIANOLY (NET AVENIR) | ||
| Antoine FERRIER-BATTNER (NET AVENIR) | ||
| Marie BONTEMPS (NET AVENIR) | ||
| Nathalie BRIGITTE (Pass Web) | ||
| cédric weben (Chocokuland) | ||
| Bertrand Jouffroy (BJNET) | ||
| Jelle Mattez (OptiSeo Group SPRL) | ||
| Pierre Lilien (Stigmatix) | ||
| Tai Phan (Mediaphane) | ||
| Arnaud Chenudet () | ||
| Sylvestre Kranjcevic (Efiliation) | ||
| Nicolas Silberman (20 Minutes) | ||
| Cyril PIERRE (studcrea) | ||
| Guillaume GlaPomme ((Photographe)) | ||
| Claudia Hepner (@POSITION) | ||
| Massi SADADOU (First Coffee) | ||
| Laurence Harroch (First-Coffee) | ||
| Bertrand Drouillard (AT Internet - XITI) | ||
| Julien CHABLE (CodeS-SourceS) | ||
| vincent laugier (codes-sources) | ||
| Isabelle Alfonso (OLDIBLOG) | ||
| Pieter VOORTHUIS (Maclock) | ||
| dessi petrova (allisonline llc) | ||
| Jean-Brice LAGOURGUE (WEB POSITION) | ||
| Nicolas Guyon (Axa Private Equity) | ||
| Philippe Sasso (xpo-photo) | ||
| Fabrice Mégange (Mirago) | ||
| Nadia RABHI (Mirago) | ||
| Sandrine Paganelli (Mirago) | ||
| Estelle Schomann (Mirago) | ||
| Edwin COMPERE (Mirago) | ||
| Marie BRU (Mirago) | ||
| DAVID BIANOVICI (Relevant Traffic) | ||
| David SILMONT (Easyvoyage) | ||
| Roxana Teboul (Easyvoyage) | ||
| naima conton (CibleClick) | ||
| Clémence De maillé (CibleClick) | ||
| Nicolas Adam (Le Kiff) | ||
| Barbara Ouvrard () | ||
| Ismael SEMANI (Takezo Developpement) | ||
| Remy De Saint Leger () | ||
| Rym Baghouli (jet set / next) | ||
| Gilles TRAN (Studyrama) | ||
| Richard Strul (RESONEO) | ||
| Willy Monniez (RESONEO) | ||
| Olivier de Segonzac (RESONEO) | ||
| Fabrice Wilthien (NetAnswer) | ||
| Charles Ruelle (MonForum.com - Kelprof.com) | ||
| Nadine DESRICOURT (OTOP INTERACTIVE) | ||
| Bertrand Jonquois (Yahoo Search Marketing) | ||
| Arnaud GALLET (Yahoo Search Marketing) | ||
| Axelle Grabli (Yahoo Search Marketing) | ||
| loic queva (Lien-dur.com) | ||
| Michaël Guez (scopeo) | ||
| Elodie Wenisch (Yahoo! Search Marketing) | ||
| fanny bidibul (plexiglass.fr) | ||
| leila bezaz (Takezo) | ||
| JONATHAN LALINEC (OLDIBLOG) | ||
| claude NICAISE (montgolfières nacelle & coccinelle) | ||
| Antoine Acker (TOBEABLE) | ||
| Benoit Dausse (eStara Europe) | ||
| Philippine de Raucourt (eStara) | ||
| Joël LE MERCIER (iEUROP SAS) | ||
| Marc LUONG (Relevant Traffic) | ||
| Mathieu Ribadeau Dumas (AOL France) | ||
| Cédric NILLY (iEUROP SAS) | ||
| Christophe PEYRAT (DARWIN INTERACTIVE) | ||
| Florian Yow-Sang (Net Directory Campus) | ||
| Alexandre UNAL (YSM) | ||
| Nora BOUMEDIENE (Yahoo Search Marketing) | ||
| anissa talbi () | ||
| Philippe YONNET (STUDYRAMA) | ||
| Nasser BELAIDI (freelance) | ||
| Mohamed SANGARE (freelance) | ||
| Jerome Bouteiller (NetEconomie) | ||
| denitza Petkova (ref-party) | ||
| André Lemay (Parimo) | ||
| Sabrina Alessandri (Yahoo) | ||
| Olivier Lambert (Yahoo) | ||
|
Ref' Party 2006 |
Tous droits
réservés | Sociétés responsables : Visialis, Souany, Saofe | Design & photo
: G. la Pomme
Partenaires : Jeux de réflexion |